Popolna tabela "Kremelj dieto" za tiste, ki so pripravljeni, da izgubijo težo okusno

Večina diete izčrpavajoče. Zlasti zaradi kompleksnosti jedi, ki jih lahko jedel, in pomanjkanja energije v osebo, da v skladu z njimi. Skoraj vsaka oseba, ki želi, da se znebite dodatnih kilogramov, vzporedno delo, študij ali se ukvarjajo z drugimi dejavnostmi. Zaradi tega motene presnove, kar teži pojavi.
Ali obstaja dieta, ki meni, da dobro jesti, medtem ko postopoma odstrani vse ohlapne in mehke dele telesa? Seveda obstaja! Ta meni "Kremlin dieto", se tabela prikazana spodaj.
Edino pravilo tako dieto - štetje ogljikovih hidratov, ki jo porabijo. Če telo dobi majhno količino ogljikovih hidratov, da začne aktivno obdelavo maščobe.
temeljna pravila
Tabela pripravljene jedi "Kremelj prehrana" daje vsak izdelek določeno količino običajnih enot ali točk. Vaša naloga je, da enostavno prešteti število teh točk, in zagotoviti, da se ne bi presegla meje. Kaj je meja?
- Ljudje izgubljajo težo, ne sme presegati 40 bar kozarcev na dan;
- Ljudje, ki ne želijo, da bi dobili maščobe / izgubiti težo, in si prizadevati, da bo vaše telo v obliki mora biti 40-60 enot na dan;
- Če ste nenehno premika ali športno aktivne, potem lahko število točk na dan se poveča na 80.
Kakšne so standardne enote "Kremlin dietetična" proizvodi mizo? 1 je običajna enota z enim gram ogljikovih hidratov vsebuje hranilno vrednost živil porabljene. Preprosto povedano, Vsak dan bi morali prehrana predstavlja 40 gramov ogljikovih hidratov.
kontraindikacije
Kljub neškodljivosti, ta dieta je kontraindikacije. Upoštevajte ni posebej priporočljivo za nosečnice, saj potrebujejo energijo za svoje preživetje in za rast plodu. Ponavadi, meni dojenje matere v prvem mesecu nosečnosti spreminja v smeri uporabne moči. Telo bo sam povedal, koliko in kaj boljši način je tam.
Kljub temu, da so pregledi na mizi "Kremelj dieto" v celoti pozitiven, če imate težave z urinsko-genitalnega sistema, srca in ožilja ali želodec - pred začetkom njegove uporabe, se prepričajte, da se posvetuje s prehrano.

Če imate težave s kožo, berite naprej povzroči suho kožo telesa. Morda bo ta članek pomagal najti rešitev.
V tem članku Si lahko preberete več o tem, kako zmanjšati Šiška se je tako, da ni videti priobalnega dela.
Podrobna tabela "Kremlin dieto"
Pred začetek tabele se pravi, da je "Kremelj prehrana" močno priporoča, da pred uporabo sladkorja, saj je skoraj v celoti sestavljen iz ogljikovih hidratov in nasičenih prinaša
juhe | |
Borsch | 4.2 |
Juha s svežo zelenjavo | 5,6 |
Borsch "Ukrajinski Classic" | 6.4 |
Bouillon piščanec | 0 |
Juha iz mesa | 0 |
Meso razpršitve (kvass) | 6.4 |
Meso razpršitve (kefir) | 4.7 |
Marinada | 6.8 |
rdeča pesa domov | 7,0 |
Salsola meso | 1.5 |
Solyanka z gobami | 1.5 |
Grahova juha | 5,1 |
sadje juha | 12.2 |
Juha s krompirjem | 8.5 |
Juha s krompirjem in ječmena | 6.7 |
Testenin juha / testenine | 6,3 |
Mlečna juha dopolni z zelja | 7.4 |
Mlečna juha dopolnjen s testeninami | 8,8 |
Mlečna juha z rižem | 7,5 |
Mleko juha z dodatkom buče in zdrob | 5.5 |
Ječmen juha z glivicami | 6.8 |
Juha s korenjem | 4.5 |
Meso juha s proseno | 6,5 |
Juha s suhimi slivami in proso | 8.2 |
juha z rižem | 6.9 |
zelena juha | 3.3 |
Juha z fižol in suhe gobe | 7.4 |
Meso juha kharcho | 5.8 |
kislica juha | 2.0 |
zelje juha | 2.0 |
Juha z zeljem | 2.0 |
glavne jedi | |
Zelenjavna omaka z govedino | 10.9 |
Medalie | 0 |
Meso in perutnina - ocvrt | 0 |
Meso in perutnina - kuhan | 0 |
Meso in perutnina - pritushennye | 3.8 |
govedina Stroganov | 6,5 |
Medaljoni za par | 9.1 |
Medaljoni z rižem | 18.9 |
Zrezek s krvjo | 0 |
sesekljan zrezek | 0 |
Zrezek s krvjo v testo | 0,5 |
Palačinke z mesom | 16.2 |
Polnjene zelje meso | 8.9 |
Meso "ježi" z rižem | 16.1 |
domov krompirček | 10.8 |
zrazy sesekljan | 13.2 |
polnjene bučke | 10.2 |
kotlet | 9.5 |
Colet mleto z začimbami | 13,15 |
možgani kuhana | 0 |
Možgani ocvrte v testo | 4 |
mesa pečen | 10.3 |
Palačinke iz piščančjih jeter | 10.3 |
pelmeni | 13.5 |
ocvrti cmoki | 14.9 |
polnjene paprike | 10.9 |
Jetra je "poseben" | 8.1 |
Pite z mesom in začimbami | 35.5 |
Pilaf "Gruzijska klasika" | 18,7 |
pečena govedina jed | 4.5 |
Ledvice doma | 11.6 |
ledvice pritushennye | 5,4 |
ragu | 8.9 |
Pite z mesom in začimbami | 36.2 |
ramstek | 8.5 |
meso roll | 8,8 |
Morski sadeži - kuhani, ocvrti, dimljeno, soljeno, posušimo | 0 |
Ribe ocvrte v testo | 6,5 |
Mesne kroglice (z rižem in začimbami) | 14.1 |
Kebab / kebab | 0 |
nežen zrezek | 9.3 |
zrezek | 0 |
Kuhan goveji jezik | 0 |
Kaša "Hercules" tekoči | 10.2 |
ajde viskozna | 14.9 |
ajde krhka | 30,4 |
Munk | 16.1 |
tekočina ovsena kaša | 11.7 |
ječmen viskozna | 16.5 |
Pshenko viskozna | 16.5 |
Pshenko Loose | 26.0 |
Slika viskozna | 17.3 |
Slika drobljivo | 25,9 |
viskozna yachka | 16,7 |
Loose yachka | 23.2 |
bučna kaša | 14.9 |
palačinke zdrob | 20.1 |
Krupenik ajde | 21.8 |
ovsena kaša gosta | 8.9 |
ocvrti jajčevci | 5.2 |
Solata (brez mesa ali perutnine) | 8.0 |
polnjene zelje | 7.6 |
Sveže kuhan grah | 20.0 |
Palačinke "Classic" | 19.6 |
zrazy krompir | 20.3 |
Pečenje "Home-style" s kislim zeljem | 13.8 |
kaviar mozga | 6.9 |
kaviar pese | 12.9 |
bučke kuhano | 4.8 |
Dušena v kislo smetano squash | 6.1 |
ocvrti zelje | 5,1 |
kislo zelje | 5.9 |
Solata iz kuhanega zelja | 5,4 |
zelje pritushennaya | 9.4 |
kuhan krompir | 16.1 |
Krompir kuhan z dodano glive | 13.9 |
Pečen krompir s kislo smetano | 14.5 |
pire krompir | 15.6 |
ocvrti krompir | 24.2 |
pomfrit | 30.6 |
zelje palačinke | 15.7 |
krompirjeve palačinke | 22.2 |
korenček krape | 19.6 |
Rdeča pesa krape | 24,9 |
Solata iz kuhanega korenja | 6,5 |
bučna palačinke | 19.3 |
korenje puding | 14.3 |
korenčkov pire | 8,4 |
Solata redkovy (nafta napolnjena) | 6,5 |
Pese solata s sirom in česna | 7.8 |
Pritushennaya pesa | 10.5 |
Omaka z dušeno pese in jabolk | 10.5 |
korenček narastek | 11.9 |
Kuhane bučno meso | 4.4 |
Ragu z zelenjavo | 10.3 |
zrezek zelje | 11.5 |
dodatne sestavine | |
Borodinskiy kruh (z dodatkom koriandra) | 40.6 |
bagels | 58,9 |
Armenski lavash | 56.7 |
Pecivo iz ržene moke | 43,5 |
testenine | 69,1 |
bel kruh | 50,6 |
rženi kruh | 34.8 |
bun | 51.7 |
Kruh z dodatkom zrna bučno, sončnično, sezamovo | 43,9 |
vrele vode | 0 |
Voda nasičen z minerali | 0 |
Topli napitki brez sladkorja (čaj, hibiskus čaj, kava) | 0/0 / 0,1 |
Kombucha | 7.1 |
kvass | 5.7 |
Coca-Cola prehrana | 0 |
Coca-Cola | 10.6 |
Limonada (ni doma) | 7,5 |
Pepsi-Cola | 11.8 |
Sprite | 10.2 |
Fanta | 12.9 |
Schweppes | 12.6 |
Točke lahko "Kremelj dieto" polna miza mogoče prenesti na spodnjo povezavo - popolna tabela "Kremelj prehrane"
Video posnetki o prehrani
V ta video, opisal priročen meni za teden, ki ga sestavljajo "Kremlju prehrane."
In v tem videu, strokovnjak za prehrano s humorjem opisuje, zakaj ne morete preveč odnese to dieto.
Diet "6 vrtnic"
Nizko carb dieti
Diet Dr Bormental: Meni (tabela)
Kremlja je prehrana: shujšati tako uradnikov
Ogljikovi hidrati prehrana za hujšanje (tabela)
Najbolj optimalno meni Kremlin prehrana za 10 dni + popolno tabelo točk in okusne recepte
Učinkovita dieta ogljikovih hidratov brez: miza izdelkov in dnevni meni z recepti
Montignacova metoda meni za teden, odzivi (tabela)
Kremelj prehrana je izjemen - vsa resnica o njenem izgubljeno težo v pregled,
Meni prehrana ogljikovih hidratov brezplačno za en teden: hujšanje hitro
Nizkokalorično dieto A za hujšanje: Meni (tabela)
Japonska prehrana je 14 dni
Kremelj prehrana
Prehrana z nizko vsebnostjo maščob
Kaj je dieta ogljikovih hidratov brez izgubljene + pregled teže in fotografije pred in po
Kaj je najhitrejši ogljikovi hidrati, in kateri izdelki so zapakirani?
Kaj je Butch?
Tabela čarobne izdelke po nizki Carb pokhudenii
Želim, da izgubijo težo, vendar to ne deluje - koristne nasvete
Koliko ogljikovih hidratov, ki jih potrebujete na dan
Odstrani ogljikovih hidratov in hujšanje?